Тобол
Статистические показатели футболистов в Премьер-Лиге-2010
игрок | И | Г |
вратари: | ||
Александр ПЕТУХОВ | 29 | – |
Ярослав БАГИНСКИЙ | 4 | – |
защитники: | ||
Олег ЛОТОВ | 31 | 2 |
Данияр МУКАНОВ | 25 | – |
Фархадбек ИРИСМЕТОВ | 23 | – |
Олег САБИРОВ | 17 | – |
Вит ТУРТЕНВАЛД | 16 | 1 |
Санат ШАЛЕКЕНОВ | 16 | – |
Ренат АБДУЛИН* | 10 | – |
полузащитники: | ||
Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ | 32 | 15 |
Ермек КУАНТАЕВ | 27 | 3 |
Алексей МАЛЫШЕВ | 26 | 1 |
Азат НУРГАЛИЕВ | 26 | 3 |
Игорь ЮРИН | 26 | 1 |
Андрей ХАРАБАРА | 16 | – |
Филип КЛАПКА | 13 | 3 |
Руслан ЛЕВИГА | 11 | 1 |
Андрей ТРАВИН | 8 | – |
Андрей КОРНЕЕНКОВ | 4 | – |
Артем ДЕЛИ | 2 | – |
Алексей ИОСИПЕНКО | 1 | – |
нападающие: | ||
Улугбек БАКАЕВ | 27 | 16 |
Мурат СУЮМАГАМБЕТОВ | 23 | 3 |
Дмитрий ПАРХАЧЕВ | 12 | 1 |
Павел БЕГАНСКИЙ | 11 | 3 |
Вячеслав СЕРДЮКОВ | 1 | – |
* отмечены футболисты, выступавшие за два клуба.
Главный тренер - Равиль САБИТОВ