Тобол
Показатели футболистов в чемпионате Казахстана-2009
игроки | И | Г |
вратари: | ||
Александр Петухов | 19 | – |
Ярослав Багинский | 8 | – |
защитники: | ||
Александр Шкот | 23 | – |
Фархадбек Ирисметов | 21 | – |
Данияр Муканов | 15 | – |
Артем Челядинский | 10 | – |
Станимир Димитров | 9 | – |
Олег Лотов | 2 | 1 |
полузащитники: | ||
Нурбол Жумаскалиев | 23 | 8 |
Сабырхан Ибраев | 22 | 1 |
Азат Нургалиев | 22 | 5 |
Сергей Скорых | 22 | 5 |
Андрей Харабара | 20 | 4 |
Руслан Балтиев | 19 | 4 |
Владимир Яковлев | 16 | – |
Кайрат Нурдаулетов | 15 | 1 |
Азамат Аубакиров | 8 | – |
Евгений Романов | 7 | 1 |
нападающие: | ||
Владимир Байрамов | 21 | 20 |
Александр Голбан | 16 | 1 |
Вячеслав Сердюков | 14 | 1 |
Георги Чиликов | 9 | 1 |
Гейсар Алекперзаде* | 8 | 1 |
выделены футболисты, выступавшие за два клуба.
Главный тренер - Дмитрий Огай.