Тобыл
Статистические показатели футболистов в премьер-лиге-2008
игрок | дата рождения | игры | голы |
вратари: | |||
Александр Анатольевич ПЕТУХОВ | 11.01.85 | 24 | -17 |
Ярослав БАГИНСКИЙ | 03.10.87 | 7 | -5 |
защитники: | |||
Станимир ДИМИТРОВ | 24.04.72 | 28 | 2 |
Данияр МУКАНОВ | 26.09.76 | 25 | – |
Фархадбек ИРИСМЕТОВ | 10.08.81 | 23 | – |
Валерий ТАРАСЕНКО | 01.09.81 | 13 | 2 |
Александр ШКОТ | 15.05.89 | 12 | – |
Олег ЛОТОВ | 21.11.75 | 11 | 2 |
полузащитники: | |||
Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ | 11.05.81 | 29 | 12 |
Сергей СКОРЫХ | 25.05.84 | 28 | 2 |
Руслан БАЛТИЕВ | 16.09.78 | 27 | 5 |
Сабырхан ИБРАЕВ | 22.03.88 | 26 | 3 |
Азамат АУБАКИРОВ | 10.11.87 | 23 | 1 |
Андрей ХАРАБАРА | 01.09.85 | 23 | – |
Азат НУРГАЛИЕВ | 30.06.86 | 20 | 7 |
Кайрат НУРДАУЛЕТОВ | 06.11.82 | 19 | – |
Талгат САБАЛАКОВ | 09.07.86 | 9 | 1 |
Игорь ЮРИН | 03.07.82 | 9 | 1 |
Владимир ЯКОВЛЕВ | 02.08.84 | 9 | – |
нападающие: | |||
Александр ГОЛБАН | 28.02.79 | 26 | 13 |
Александр Александрович ПЕТУХОВ | 25.04.80 | 26 | 4 |
Константин ЗАДОРОЖНЫЙ | 17.07.87 | 12 | 1 |
Данияр КЕНЖЕХАНОВ | 20.01.83 | 2 | – |
Главный тренер - Дмитрий ОГАЙ (14.05.60)