РУС ҚАЗ
OLIMPBET-Чемпионат
x

Матч-центр

  • OLIMPBET-Кубок
  • OLIMPBET-Чемпионат
  • UBET-Первая лига
  • Вторая лига
  • OLIMPBET-Суперкубок
  • Переходные матчи

Ордабасы

Ордабасы (Шымкент)
 

Игрок Команда Амп. Д.рожд. Игр Мин Гол. ГП ЖК КК НП СОц  
  Диакате Абдулайе ОРДАБАСЫ (Шымкент) Пол 16.01.1988 31 2783 3 0 7 0 0 0  
  Симчевич Александр ОРДАБАСЫ (Шымкент) Защ 15.02.1987 29 2365 2 0 3 0 0 0  
  Чатто Доминик ОРДАБАСЫ (Шымкент) Пол 07.12.1985 29 2225 0 0 2 0 0 0  
  Толебек Мардан ОРДАБАСЫ (Шымкент) Пол 18.12.1990 28 1714 3 0 3 0 0 0  
  Тунгышбаев Еркебулан ОРДАБАСЫ (Шымкент) Пол 14.01.1995 28 2130 3 0 8 1 0 0  
  Абдулин Ренат ОРДАБАСЫ (Шымкент) Защ 14.04.1982 27 2333 0 0 6 0 0 0  
  Касалица Филип ОРДАБАСЫ (Шымкент) Нап 17.12.1988 26 1600 4 0 5 0 0 0  
  Трайкович Бранислав ОРДАБАСЫ (Шымкент) Защ 29.08.1989 24 2160 0 0 4 0 0 0  
  Кожабаев Бакдаулет ОРДАБАСЫ (Шымкент) Защ 19.06.1992 22 1248 0 0 5 0 0 0  
  Гейнрих Александр ОРДАБАСЫ (Шымкент) Нап 06.10.1984 20 1137 10 0 1 0 1 0  
  Нургалиев Азат ОРДАБАСЫ (Шымкент) Пол 30.06.1986 17 1518 6 0 2 0 0 0  
  Бекбаев Алмат ОРДАБАСЫ (Шымкент) Вра 14.07.1984 16 1440 0 0 1 0 0 0  
  Бойченко Сергей ОРДАБАСЫ (Шымкент) Вра 27.09.1977 16 1440 0 0 2 0 0 0  
  Гогуа Гогита ОРДАБАСЫ (Шымкент) Пол 04.09.1983 16 1103 1 0 6 0 0 0  
  Суюмбаев Гафуржан ОРДАБАСЫ (Шымкент) Защ 19.08.1990 15 1296 2 0 4 1 0 0  
  Бейсенов Бекзат ОРДАБАСЫ (Шымкент) Пол 18.02.1987 14 255 0 0 0 0 0 0  
  Мухтаров Мухтар ОРДАБАСЫ (Шымкент) Защ 06.01.1986 14 980 0 0 1 1 0 0  
  Адырбеков Талгат ОРДАБАСЫ (Шымкент) Защ 26.01.1989 12 653 0 0 0 0 0 0  
  Аширбеков Кайрат ОРДАБАСЫ (Шымкент) Пол 21.10.1982 11 424 0 0 1 0 0 0  
  Юнузович Эдин ОРДАБАСЫ (Шымкент) Нап 28.04.1986 11 728 3 0 1 0 0 0  
  Марцваладзе Отар ОРДАБАСЫ (Шымкент) Нап   10 677 2 0 0 0 0 0  
  Смаков Самат ОРДАБАСЫ (Шымкент) Пол 08.12.1978 8 645 0 0 2 1 0 0  
  Тажимбетов Дауренбек ОРДАБАСЫ (Шымкент) Нап 02.07.1985 7 145 1 0 0 0 0 0  
  Ирисметов Фархадбек ОРДАБАСЫ (Шымкент) Защ 10.08.1981 5 243 0 0 1 0 0 0  
  Трифунович Милош ОРДАБАСЫ (Шымкент) Нап   4 150 0 0 0 0 0 0  
  Ерланов Темирлан ОРДАБАСЫ (Шымкент) Защ 09.07.1993 3 189 0 0 0 0 0 0  
  Бондаренко Ярослав ОРДАБАСЫ (Шымкент) Вра 15.03.1992 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Жаксыбаев Улар ОРДАБАСЫ (Шымкент) Пол   0 0 0 0 0 0 0 0  
  Кайкибасов Даурен ОРДАБАСЫ (Шымкент) Нап 10.06.1995 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Пазылхан Адиль ОРДАБАСЫ (Шымкент) Пол   0 0 0 0 0 0 0 0  
  Улугбек Диас ОРДАБАСЫ (Шымкент) Пол   0 0 0 0 0 0 0 0
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  

Social

/ PFLKAZ

PFLK TV
Array ( [rus] => premier_liga_ordabasy )