РУС ҚАЗ
OLIMPBET-Чемпионат
x

Матч-центр

  • OLIMPBET-Кубок
  • OLIMPBET-Чемпионат
  • UBET-Первая лига
  • Вторая лига
  • OLIMPBET-Суперкубок
  • Переходные матчи

Окжетпес

Окжетпес (Кокшетау)
 

Игрок Команда Амп. Д.рожд. Игр Мин Гол. ГП ЖК КК НП СОц  
  Волков Виталий ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Пол 22.03.1981 31 2577 0 0 1 0 0 0  
  Молдакараев Жасулан ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Нап 07.05.1987 31 2268 6 0 5 0 1 0  
  Нейн Еоне Джозеф ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Пол 12.03.1987 30 2546 0 0 4 0 0 0  
  Стаменкович Саша ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Вра 05.01.1985 29 2610 0 0 2 0 0 0  
  Нганбе Бандо Серж ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Нап 11.05.1988 28 1898 9 0 0 0 0 0  
  Хайруллин Марат ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Пол 26.04.1984 27 2345 8 0 3 1 0 0  
  Чижов Олександр ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Защ 10.08.1986 26 2170 2 0 6 0 0 0  
  Ристович Ристо ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Пол 05.05.1988 25 1024 3 0 4 0 0 0  
  Юрин Игорь ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Пол 03.07.1982 25 1663 2 0 4 0 0 0  
  Мангуткин Ильнур ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Пол 16.09.1986 24 2143 0 0 2 0 0 0  
  Булешев Алибек ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Нап 09.04.1981 23 1025 6 0 2 1 0 0  
  Куксин Антон ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Пол 03.07.1995 23 1570 0 0 4 0 0 0  
  Кожамберды Жакып ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Пол 26.02.1992 22 1318 0 0 9 0 0 0  
  Чичулин Антон ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Пол 27.10.1984 21 1837 1 0 6 0 0 0  
  Чертов Даниил ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Защ 15.11.1990 20 1635 1 0 4 1 0 0  
  Жумаханов Санат ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Пол 30.01.1988 16 510 1 0 3 0 0 0  
  Каналес Николас ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Нап   11 495 2 0 0 0 0 0  
  Кислицын Александр ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Защ 08.03.1986 9 789 1 0 2 0 0 0  
  Тулиев Мирас ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Пол 30.08.1994 6 463 0 0 2 0 0 0  
  Абилгазы Султан ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Пол   4 111 0 0 0 0 0 0  
  Алхазов Александр ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Нап 27.05.1984 4 106 0 0 0 0 0 0  
  Богданов Анатолий ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Пол 07.06.1981 4 266 0 0 1 0 0 0  
  Бабаханов Джурахон ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Вра 30.10.1991 3 270 0 0 1 0 0 0  
  Жагупаров Ерлан ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Защ   1 1 0 0 0 0 0 0  
  Абжанов Руслан ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Вра 28.04.1990 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Ашихмин Евгений ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Пол   0 0 0 0 0 0 0 0  
  Горда Владимир ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Пол   0 0 0 0 0 0 0 0  
  Зябко Виктор ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Пол   0 0 0 0 0 0 0 0  
  Ильин Родион ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Пол   0 0 0 0 0 0 0 0  
  Каиркенов Айдын ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Пол   0 0 0 0 0 0 0 0  
  Калмыков Виталий ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Пол   0 0 0 0 0 0 0 0  
  Лебедев Олег ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Пол 27.03.1995 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Хохлов Никита ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) Пол 27.10.1983 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
PFLK TV