Локомотив
Статистические показатели футболистов в Премьер-Лиге-2010
игрок | И | Г |
вратари: | ||
Роман ГЕРУС | 23 | – |
Алексей БЕЛКИН | 9 | – |
защитники: | ||
Александр КИРОВ | 31 | 3 |
Михаил РОЖКОВ | 30 | 1 |
Максим САМЧЕНКО | 26 | – |
Денис ИЛЕСКУ | 16 | – |
Олжас КЕРИМЖАНОВ* | 9 | – |
Ренат АБДУЛИН* | 8 | – |
Владе ЛАЗАРЕВСКИ | 8 | – |
Иван ШЕВЧЕНКО | 6 | – |
Дамир ДАУТОВ | 5 | 1 |
полузащитники: | ||
Максим АЗОВСКИЙ | 30 | – |
Роман ПАХОЛЮК | 30 | 4 |
Марат ШАХМЕТОВ | 29 | 1 |
Валерий АНДРОНИК | 28 | 7 |
Жамбыл КУКЕЕВ | 18 | 1 |
Кайрат НУРДАУЛЕТОВ* | 17 | 1 |
Олжас СПАНОВ | 15 | 2 |
Боби БОЖИНОВСКИ | 14 | 1 |
Марк ГУРМАН | 12 | – |
Вячеслав ЭРБЕС | 2 | – |
нападающие: | ||
Игорь БУГАЁВ | 31 | 11 |
Сергей ОСТАПЕНКО | 27 | 6 |
Сергей ХИЖНИЧЕНКО* | 15 | 2 |
* отмечены футболисты, выступавшие за два клуба
Главный тренер - Хольгер ФАХ
Видео
КПЛ-2020. 22 тур. «Жетысу» - «Каспий».
КПЛ-2020. 22 тур. «Тараз» - «Кайрат».
КПЛ-2020. 22 тур. «Окжетпес» - «Ордабасы».
КПЛ-2020. 22 тур. «Кызыл-Жар» - «Астана».
КПЛ-2020. 22 тур. «Шахтёр» - «Тобол».
КПЛ-2020. 21 тур. «Тобол» - «Тараз».
КПЛ-2020. 21 тур. «Кайсар» - «Кызыл-Жар».
КПЛ-2020. 21 тур. «Каспий» - «Шахтёр».
КПЛ-2020. 21 тур. «Жетысу» - «Астана».
КПЛ-2020. 20 тур. «Окжетпес» - «Тобол».