Чемпионат Казахстана 2016 год
Премьер-Лига 2016
1-6 места
М
|
Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | Астана (Астана) | 32 | 23 | 4 | 5 | 47 | 21 | 73 |
2 | Кайрат (Алматы) | 32 | 22 | 5 | 5 | 75 | 30 | 71 |
3 | Иртыш (Павлодар) | 32 | 14 | 7 | 11 | 52 | 36 | 49 |
4 | Ордабасы (Шымкент) | 32 | 13 | 9 | 10 | 41 | 44 | 48 |
5 | Окжетпес (Кокшетау) | 32 | 13 | 6 | 13 | 42 | 44 | 45 |
6 | Актобе (Актобе) | 32 | 9 | 9 | 14 | 37 | 52 | 36 |
7-12 места
7 | Тобол (Костанай) | 32 | 12 | 5 | 15 | 40 | 40 | 41 |
8 | Атырау (Атырау) | 32 | 10 | 9 | 13 | 35 | 39 | 39 |
9 | Шахтер (Караганды) | 32 | 10 | 6 | 16 | 25 | 40 | 36 |
10 | Акжайык (Уральск) | 32 | 11 | 2 | 19 | 27 | 50 | 35 |
11 | Тараз (Тараз) | 32 | 10 | 5 | 17 | 33 | 42 | 35 |
12 | Жетысу (Талдыкорган) | 32 | 8 | 7 | 17 | 37 | 53 | 31 |
Бомбардиры:
Жерар Гоу (Кайрат) – 22
Роман Муртазаев (Иртыш) – 18
Бауыржан Исламхан (Кайрат) - 16
Малик Мане (Тараз) - 13
Душан Савич (Тобол) - 12
Азат Нургалиев (Ордабасы/Астана) - 12