1992
Сроки проведения: 19 апреля — 15 ноября 1992 года
После предварительного этапа по 7 лучших команд из каждой группы, с учетом очков, набранных в матчах между собой, разыграли места с 1 по 14. Остальные клубы, тоже с учетом очков, набранных в матчах между собой на предварительном этапе, разыграли места с 15 по 24.
Названия команд тоже даны в соответствии со временем их переименований. Турнирное положение команд с равным количеством набранных очков дано с учетом определения приоритетов, оговаривавшихся Регламентом соревнований по футболу в Республике Казахстан. При равенстве количества набранных очков при определении мест претендентов учитывались: наибольшее количество побед, забитых мячей, разность забитых и пропущенных мячей. За победу в I чемпионате Республики Казахстан по футболу начислялось 2 очка, за ничью 1 очко. Проигравшие команды очки не получали. На предварительном этапе команды сыграли в два круга. Далее соревнования прошли в один круг. Лучшие игроки по линиям и лучший игрок сезона определялись по итогам опроса главных тренеров команд.
Предварительный этап
Группа А
М | команда, город | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | "Кайрат" Алма-Ата | 20 | 16 | 2 | 2 | 49-10 | 34 |
2 | "Фосфор" Жамбыл | 20 | 12 | 3 | 5 | 36-20 | 27 |
3 | "Целинник" Целиноград | 20 | 10 | 4 | 6 | 35-26 | 24 |
4 | "Жигер" Чимкент | 20 | 9 | 6 | 5 | 35-21 | 24 |
5 | "Горняк" Хромтау | 20 | 10 | 3 | 7 | 24-22 | 23 |
6 | "Химик" Кустанай | 20 | 9 | 2 | 9 | 30-26 | 20 |
7 | "Актюбинец" Актюбинск | 20 | 7 | 6 | 7 | 22-19 | 20 |
8 | "Актау" Актау | 20 | 8 | 2 | 10 | 28-33 | 18 |
9 | "Уралец" Уральск | 20 | 5 | 3 | 12 | 15-39 | 13 |
10 | "Кокшетау" Кокшетау | 20 | 5 | 1 | 14 | 15-39 | 11 |
11 | "Арман" Кентау | 20 | 3 | 0 | 17 | 24-58 | 6 |
Группа Б
М | команда, город | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | "Экибастузец" Экибастуз | 24 | 16 | 2 | 6 | 35-17 | 34 |
2 | "Шахтер" Караганда | 24 | 13 | 8 | 3 | 47-17 | 34 |
3 | "Трактор" Павлодар | 24 | 14 | 5 | 5 | 47-26 | 33 |
4 | "Кайсар" Кызылорда | 24 | 14 | 1 | 9 | 33-20 | 29 |
5 | "СКИФ-Арсенал" Чимкент | 24 | 12 | 5 | 7 | 38-21 | 29 |
6 | "Восток" Усть-Каменогорск | 24 | 13 | 1 | 10 | 39-26 | 27 |
7 | "Спартак" Семипалатинск | 24 | 12 | 3 | 9 | 42-41 | 27 |
8 | "Булат" Темиртау | 24 | 9 | 7 | 8 | 32-23 | 25 |
9 | "Металлист" Петропавловск | 24 | 9 | 6 | 9 | 41-41 | 24 |
10 | "Монтажник" Туркестан | 24 | 6 | 7 | 11 | 32-39 | 19 |
11 | "Жетысу" Талдыкорган | 24 | 5 | 6 | 13 | 31-35 | 16 |
12 | "Зенит" Кокшетау | 24 | 4 | 1 | 19 | 14-60 | 9 |
13 | ЦСКА Алма-Ата | 24 | 3 | 0 | 21 | 27-91 | 6 |
Финальный этап
1-14 места
М | команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | "Кайрат" | 26 | 16 | 5 | 5 | 48-22 | 37 |
2 | "СКИФ-Арсенал" | 26 | 14 | 8 | 4 | 39-21 | 36 |
3 | "Трактор" | 26 | 14 | 8 | 4 | 39-22 | 36 |
4 | "Экибастузец" | 26 | 14 | 6 | 6 | 39-24 | 34 |
5 | "Фосфор" | 26 | 12 | 5 | 9 | 40-29 | 29 |
6 | "Жигер" | 26 | 9 | 10 | 7 | 33-22 | 28 |
7 | "Шахтер" | 26 | 8 | 12 | 6 | 24-22 | 28 |
8 | "Горняк" | 26 | 8 | 7 | 11 | 24-29 | 23 |
9 | "Целинник" | 26 | 7 | 9 | 10 | 32-37 | 23 |
10 | "Кайсар" | 26 | 9 | 2 | 15 | 25-29 | 20 |
11 | "Восток" | 26 | 8 | 4 | 14 | 29-35 | 20 |
12 | "Актюбинец" | 26 | 4 | 12 | 10 | 12-31 | 20 |
13 | "Химик" | 26 | 7 | 3 | 16 | 29-45 | 17 |
14 | "Спартак" | 26 | 5 | 3 | 18 | 25-60 | 13 |
15-24 места
М | команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
15 | "Актау" | 18 | 13 | 1 | 4 | 48-19 | 27 |
16 | "Уралец" | 18 | 13 | 0 | 5 | 42-17 | 26 |
17 | "Булат" | 18 | 10 | 4 | 4 | 37-12 | 24 |
18 | "Монтажник" | 18 | 9 | 5 | 4 | 32-23 | 23 |
19 | "Металлист" | 18 | 9 | 2 | 7 | 43-26 | 20 |
20 | "Кокшетау" | 18 | 9 | 1 | 8 | 30-28 | 19 |
21 | "Жетысу" | 18 | 8 | 3 | 7 | 32-20 | 19 |
22 | "Арман" | 18 | 6 | 0 | 12 | 35-41 | 12 |
23 | "Зенит" | 18 | 2 | 2 | 14 | 12-61 | 6 |
24 | ЦСКА | 18 | 2 | 0 | 16 | 15-79 | 4 |
Лучшие бомбардиры:
Сергей Когай ("Кайсар") - 21 гол
Эдуард Глазунов ("Актау") - 20
Павел Демян ("Булат") - 19
Игорь Гроховсккий ("Арман") - 19
11 лучших футболистов сезона:
вратарь - Вадим Егошкин ("Жетысу", "Жигер")
последний центральный защитник - Мурат Есмуратов ("Кайсар", "Кайрат")
правый защитник - Сергей Пасько ("Кайрат")
левый защитник - Александр Скляров ("Кайрат")
передний центральный защитник - Канат Мусатаев ("СКИФ-Арсенал")
правый полузащитник - Марат Сыздыков ("Фосфор")
центральный полузащитник - Сергей Волгин ("Кайрат")
левый полузащитник - Андрей Мирошниченко ("Актюбинец")
нападающие: Тлеухан Турмагамбетов ("Кайсар"), Руслан Дузмамбетов ("Восток"), Николай Курганский ("Экибастузец")
Лучший игрок сезона - Сергей Волгин ("Кайрат")