Атырау
Статистические показатели футболистов в премьер-лиге-2008
игрок | дата рождения | игры | голы |
вратари: | |||
Дмитрий КОЗАЧЕНКО | 11.01.82 | 18 | – 26 |
Александр АЛИЕВ | 17.04.87 | 13 | - 28 |
защитники: | |||
Виктор КРАВЧЕНКО | 10.01.76 | 27 | 1 |
Алексей ВАНЮШИН | 03.01.82 | 14 | – |
Валентин ЧУРЕЕВ | 29.08.86 | 14 | – |
Наиль ШАБАЕВ | 25.06.82 | 12 | – |
Горан БОШКОВИЧ | 11.10.76 | 10 | – |
Александр КРУЦКЕВИЧ* | 13.11.80 | 10 | 2 |
Раша БАБИЧ* | 07.07.77 | 8 | – |
Олег ТЫМЧИШИН | 08.07.77 | 5 | – |
полузащитники: | |||
Александр СОБКОВИЧ | 11.02.76 | 22 | 1 |
Роман КИСМЕТОВ | 17.06.87 | 20 | 1 |
Дмитрий БОЛЬШАКОВ | 10.04.80 | 18 | 2 |
Василий ЛОБАШОВ | 16.02.87 | 16 | – |
Марко МИТРОВИЧ* | 08.07.78 | 15 | 1 |
Евгений БОЙЧЕНКО | 28.10.79 | 14 | – |
Андрей ГУЗЕНКО | 19.02.73 | 14 | – |
Андрей САПУГА | 04.10.76 | 13 | – |
Эдуард СЕРГИЕНКО* | 18.02.83 | 13 | – |
Денис ВОЛОДИН* | 11.07.82 | 10 | – |
Роман МАКСИМЮК | 14.06.74 | 10 | 1 |
Дмитрий ПЕТЕРСОН | 23.03.87 | 9 | – |
Жандос ОРАЗАЛИЕВ* | 03.10.85 | 7 | – |
нападающие: | |||
Роман УЗДЕНОВ | 10.03.79 | 25 | 7 |
Николай ЗАБРОДИН | 23.07.90 | 21 | 3 |
Бейбит ТАТИШЕВ | 24.07.84 | 15 | 1 |
Мирослав БУНДАШ | 22.12.76 | 12 | – |
Кирилл КОЧКАЕВ | 10.12.84 | 12 | 1 |
Вячеслав СОФРОНИ | 30.04.84 | 9 | 1 |
* выделены футболисты, выступавшие за два клуба.
Главный тренер - Сергей ВОЛГИН (5.05.60) - до 19 апреля, Сергей КЛИМОВ (16.01.60) - с 28 апреля по 17 мая, Сергей АНДРЕЕВ (16.05.56) - с 1 июня по 31 августа, Вячеслав ЕРЕМЕЕВ (29.03.70) - с 14 сентября.