РУС ҚАЗ
Профессиональная футбольная лига Казахстана
x

Матч-центр

  • OLIMPBET-Чемпионат
  • UBET-Первая лига
  • Вторая лига
  • OLIMPBET-Кубок
  • OLIMPBET-Суперкубок
  • Переходные матчи

OLIMPBET-Чемпионат Казахстана

Место Команда И В Н П голы Очки
1 АстанаАстана 14 10 2 2 18-11 32
2 ОрдабасыОрдабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 АктобеАктобе 12 7 3 2 24-11 24
4 КызылжарКызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 КайратКайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 ТоболТобол 12 6 2 4 16-15 20
7 АтырауАтырау 12 5 3 4 14-17 18
8 КайсарКайсар 12 5 1 6 15-16 16
9 ЖетысуЖетысу 12 4 1 7 11-19 13
10 ШахтёрШахтёр 12 3 3 6 14-18 12
11 ОкжетпесОкжетпес 12 3 2 7 13-15 11
12 КаспийКаспий 12 2 4 6 12-20 10
13 МактааралМактаарал 13 3 0 10 11-18 9
14 АксуАксу 13 2 1 10 11-24 7

UBET-ПЕРВАЯ ЛИГА

Место Команда И В Н П голы Очки
1 ЕлимайЕлимай 9 8 1 0 26-2 25
2 ТуранТуран 9 7 1 1 25-9 22
3 ЖенисЖенис 10 7 0 3 24-16 21
4 АкжайыкАкжайык 9 6 1 2 28-8 19
5 АрысАрыс 9 6 0 3 16-16 18
6 Хан-ТенгриХан-Тенгри 10 4 2 4 14-9 14
7 ТуркестанТуркестан 9 4 1 4 14-16 13
8 КыранКыран 9 4 0 5 18-25 12
9 Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар 9 3 2 4 18-17 11
10 ЭкибастузЭкибастуз 9 3 2 4 16-23 11
11 ТаразТараз 10 3 1 6 19-17 10
12 Жас КыранЖас Кыран 10 3 1 6 23-23 10
13 ОңтүстікОңтүстік 9 2 2 5 16-26 8
14 Актобе МАктобе М 9 2 0 7 8-34 6
15 Астана МАстана М 10 1 0 9 7-31 3

Самые активные

Самые грубые

Игроки

Самые результативные

11
голов
Жоао ПАУЛО Кайратнападающий
6
голов
Асхат ТАГЫБЕРГЕН Ордабасыполузащитник
5
голов
Артур ШУШЕНАЧЕВ Кайратнападающий
5
голов
Евгений КОЗЛОВ Атырауполузащитник
5
голов
Бобир АБДИХОЛИКОВ Ордабасынападающий
5
голов
Серж ДЕБЛЕ Тоболнападающий
5
голов
Арман КЕНЕСОВ Актобеполузащитник
5
голов
Георгий ПАНЦУЛАЯ Каспийнападающий
9
голов
Чисом Стэнли НКОБИ Экибастуз
8
голов
Едиге ОРАЛБАЙ Кыраннападающий
8
голов
Николай АГАПОВ Акжайыкнападающий
8
голов
Нурдаулет АГЗАМБАЕВ Жас Кыраннападающий
6
голов
Марлен АЙМАНОВ Хан-Тенгринападающий
6
голов
Па Омар ДЖОБ Женис
6
голов
Бека КАВТАРАДЗЕ Елимайнападающий


PFLK TV