РУС ҚАЗ
Профессиональная футбольная лига Казахстана
x

Матч-центр

  • UBET-Первая лига
  • OLIMPBET-Чемпионат
  • Вторая лига
  • OLIMPBET-Кубок
  • OLIMPBET-Суперкубок
  • Переходные матчи

OLIMPBET-Чемпионат Казахстана

Место Команда И В Н П голы Очки
1 ОрдабасыОрдабасы 24 17 4 3 45-19 55
2 АстанаАстана 24 15 4 5 33-22 49
3 АктобеАктобе 24 13 9 2 41-20 48
4 КайратКайрат 24 11 7 6 40-31 40
5 КызылжарКызылжар 24 11 6 7 24-20 39
6 АтырауАтырау 24 8 9 7 24-26 33
7 КайсарКайсар 24 8 6 10 29-30 30
8 ТоболТобол 23 8 5 10 24-31 29
9 ШахтёрШахтёр 24 7 7 10 29-32 28
10 ЖетысуЖетысу 24 8 4 12 24-34 28
11 ОкжетпесОкжетпес 24 7 4 13 24-35 25
12 МактааралМактаарал 23 7 3 13 25-29 24
13 АксуАксу 24 5 3 16 22-38 18
14 КаспийКаспий 24 3 7 14 26-43 16

UBET-ПЕРВАЯ ЛИГА

Место Команда И В Н П голы Очки
1 ЕлимайЕлимай 23 21 2 0 63-12 65
2 ТуранТуран 23 18 2 3 71-25 56
3 ЖенисЖенис 24 16 2 6 52-31 50
4 АкжайыкАкжайык 23 14 3 6 54-24 45
5 КыранКыран 24 14 1 9 49-51 43
6 Хан-ТенгриХан-Тенгри 24 9 5 10 32-27 32
7 Жас КыранЖас Кыран 24 9 4 11 46-43 31
8 Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар 23 8 4 11 46-42 28
9 ТуркестанТуркестан 23 8 4 11 38-42 28
10 ТаразТараз 24 7 3 14 40-51 24
11 ЭкибастузЭкибастуз 23 6 6 11 39-56 24
12 АрысАрыс 23 7 2 14 28-55 23
13 ОңтүстікОңтүстік 23 5 5 13 42-60 20
14 Актобе МАктобе М 23 5 2 16 26-67 17
15 Астана МАстана М 23 5 1 17 24-64 16

Самые активные

Самые грубые

Игроки

Самые результативные

16
голов
Жоао ПАУЛО Кайратнападающий
11
голов
Асхат ТАГЫБЕРГЕН Ордабасыполузащитник
8
голов
Евгений КОЗЛОВ Атырауполузащитник
8
голов
Дмитрий БОРОДИН Кайсарполузащитник
7
голов
Рамазан КАРИМОВ Мактааралнападающий
7
голов
Абат АЙМБЕТОВ Астананападающий
7
голов
Бобир АБДИХОЛИКОВ Ордабасынападающий
7
голов
Иван СВИРИДОВ Шахтёрнападающий
7
голов
Нсунгуси ЭФФИОНГ Атыраунападающий
21
гол
Николай АГАПОВ Акжайыкнападающий
19
голов
Едиге ОРАЛБАЙ Кыраннападающий
18
голов
Владислав ЛОЖКИН Тураннападающий
16
голов
Бека КАВТАРАДЗЕ Елимайнападающий
12
голов
Нурдаулет АГЗАМБАЕВ Жас Кыраннападающий
12
голов
Па Омар ДЖОБ Женис
12
голов
Сергей ГАРАНЖА Туркестанполузащитник
12
голов
Рифат НУРМУГАМЕТ Туранполузащитник
12
голов
Еркебулан НУРГАЛИЕВ Елимайполузащитник
  • OLIMPBET-Чемпионат Казахстана

    Место Команда И В Н П голы Очки
    1 ОрдабасыОрдабасы 24 17 4 3 45-19 55
    2 АстанаАстана 24 15 4 5 33-22 49
    3 АктобеАктобе 24 13 9 2 41-20 48
    4 КайратКайрат 24 11 7 6 40-31 40
    5 КызылжарКызылжар 24 11 6 7 24-20 39
    6 АтырауАтырау 24 8 9 7 24-26 33
    7 КайсарКайсар 24 8 6 10 29-30 30
    8 ТоболТобол 23 8 5 10 24-31 29
    9 ШахтёрШахтёр 24 7 7 10 29-32 28
    10 ЖетысуЖетысу 24 8 4 12 24-34 28
    11 ОкжетпесОкжетпес 24 7 4 13 24-35 25
    12 МактааралМактаарал 23 7 3 13 25-29 24
    13 АксуАксу 24 5 3 16 22-38 18
    14 КаспийКаспий 24 3 7 14 26-43 16

    Игроки

    16
    голов
    Жоао ПАУЛО Кайрат нападающий
    11
    голов
    Асхат ТАГЫБЕРГЕН Ордабасы полузащитник
    8
    голов
    Евгений КОЗЛОВ Атырау полузащитник
    8
    голов
    Дмитрий БОРОДИН Кайсар полузащитник
    7
    голов
    Рамазан КАРИМОВ Мактаарал нападающий
    7
    голов
    Абат АЙМБЕТОВ Астана нападающий
    7
    голов
    Бобир АБДИХОЛИКОВ Ордабасы нападающий
    7
    голов
    Иван СВИРИДОВ Шахтёр нападающий
    7
    голов
    Нсунгуси ЭФФИОНГ Атырау нападающий
  • UBET-ПЕРВАЯ ЛИГА

    Место Команда И В Н П голы Очки
    1 ЕлимайЕлимай 23 21 2 0 63-12 65
    2 ТуранТуран 23 18 2 3 71-25 56
    3 ЖенисЖенис 24 16 2 6 52-31 50
    4 АкжайыкАкжайык 23 14 3 6 54-24 45
    5 КыранКыран 24 14 1 9 49-51 43
    6 Хан-ТенгриХан-Тенгри 24 9 5 10 32-27 32
    7 Жас КыранЖас Кыран 24 9 4 11 46-43 31
    8 Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар 23 8 4 11 46-42 28
    9 ТуркестанТуркестан 23 8 4 11 38-42 28
    10 ТаразТараз 24 7 3 14 40-51 24
    11 ЭкибастузЭкибастуз 23 6 6 11 39-56 24
    12 АрысАрыс 23 7 2 14 28-55 23
    13 ОңтүстікОңтүстік 23 5 5 13 42-60 20
    14 Актобе МАктобе М 23 5 2 16 26-67 17
    15 Астана МАстана М 23 5 1 17 24-64 16

    Игроки

    21
    гол
    Николай АГАПОВ Акжайык нападающий
    19
    голов
    Едиге ОРАЛБАЙ Кыран нападающий
    18
    голов
    Владислав ЛОЖКИН Туран нападающий
    16
    голов
    Бека КАВТАРАДЗЕ Елимай нападающий
    12
    голов
    Нурдаулет АГЗАМБАЕВ Жас Кыран нападающий
    12
    голов
    Па Омар ДЖОБ Женис нападающий
    12
    голов
    Сергей ГАРАНЖА Туркестан полузащитник
    12
    голов
    Рифат НУРМУГАМЕТ Туран полузащитник
    12
    голов
    Еркебулан НУРГАЛИЕВ Елимай полузащитник
  • Вторая лига

    Место Команда И В Н П голы Очки
    Сезон 2023Северо-Восток
    1 УлытауУлытау 18 17 0 1 68-8 51
    2 SD FamilySD Family 19 14 2 3 42-20 44
    3 АлтайАлтай 18 9 2 7 32-26 29
    4 Шахтёр МШахтёр М 18 7 5 6 41-36 26
    5 Аксу МАксу М 18 7 3 8 37-35 24
    6 Тобол МТобол М 18 7 3 8 30-35 24
    7 Елимай МЕлимай М 18 5 8 5 33-34 23
    8 Кызылжар МКызылжар М 18 6 3 9 22-44 21
    9 Академия 05Академия 05 18 4 4 10 22-43 16
    10 Окжетпес МОкжетпес М 18 3 3 12 19-47 12
    11 Жетысу МЖетысу М 19 1 7 11 20-38 10
    Сезон 2023Юго-Запад
    1 ЖетысайЖетысай 18 12 3 3 40-26 39
    2 Кайсар МКайсар М 18 11 4 3 44-34 37
    3 Иле-СаулетИле-Саулет 18 9 5 4 42-29 32
    4 Оңтүстік МОңтүстік М 18 8 5 5 37-36 29
    5 Атырау МАтырау М 18 7 7 4 28-21 28
    6 AKASAKAS 18 8 3 7 48-29 27
    7 Мактаарал ММактаарал М 18 5 3 10 21-30 18
    8 Ордабасы МОрдабасы М 18 4 3 11 23-39 15
    9 Каспий МКаспий М 18 2 5 11 18-40 11
    10 Тараз МТараз М 18 1 8 9 15-32 11

    Игроки

    31
    гол
    Ерсултан ТОРЕКУЛ Улытау нападающий
    13
    голов
    Айдын МЕТАЛЛОВ Елимай М нападающий
    13
    голов
    Александр БОВКУН Аксу М нападающий
    12
    голов
    Адильжан НУРБАЙ SD Family нападающий
    12
    голов
    Бахтишат АБДУЛЛАЕВ Академия 05 нападающий
    11
    голов
    Нурдаулет АМИРБЕК Кайсар полузащитник
    10
    голов
    Вячеслав СЕРДЮКОВ Иле-Саулет нападающий
    10
    голов
    Адилет ОМАРБЕК Улытау полузащитник


PFLK TV